Deskrizzjoni
Parametri tekniċi
| Medju Trcuk ED700 | |||
| Oġġett | Konfigurazzjoni | Parametru | |
| Parametru tax-chassis | Dimensjonijiet ġenerali tal-vettura (mm) | 8410X2425X3430 | |
| Wisa 'tal-kabina (mm) | 2250 | ||
| Wheelbase (mm) | 4850 | ||
| CVW (kg) | 7200 | ||
| GVW (kg) | 14000~18000 | ||
| Funali ta 'quddiem u ta' wara | 4.5T/9T | ||
| Proporzjon tal-veloċità tat-transaxle | 5.286 | ||
| Formola tas-sewqan tal-mutur | Mutur elettriku tan-nofs sewqan tar-roti ta 'wara | ||
| Tajer | 275/70 R22. 5 16 Pr | ||
| Stering | Sistema ta 'l-istering tal-enerġija idrawlika elettrika | ||
| Tip tal-brejkijiet | Brejk ta 'l-arja ta' ċirkwit doppju (Diska ta 'Quddiem Drum ta' wara) | ||
| Enerġija tal-batterija | Port tal-iċċarġjar | DC | |
| Manifattur tal-batterija | Catl | ||
| Qawwa tal-batterija (kWh) | 162.28 | ||
| Sewqan mutur | Manifatturi tal-Muturi tal-Kontroll Elettroniku | Yuchai Xinlan | |
| Qawwa Rated / Peak Power (KW) | 105/160 | ||
| Torque tal-quċċata (n * m) | 500/1050 | ||
| Kaxxa tal-merkanzija | Daqs rakkomandat tal-kaxxa tal-merkanzija van | 6100X2200X2200 | |
It-tags Popolari: Trakk medju, kina manifatturi tat-trakkijiet medji, fornituri, fabbrika







